Die geschichtliche Entwicklung von Farnbacher Racing:
| Jahr | Serie | Erfolge / Platzierung |
|---|---|---|
| 2016 | VLN | Entwicklung mit Lexus |
| 2015 | VLN | Entwicklung mit Lexus / 1 Klassensieg, 1 Pole Position (erste für ein japanisches Auto, 1 schnellste Runde) |
| 2014 | ADAC GT Masters | 9. Platz Teamwertung |
| 24h Le Mans | 8. Platz GTE-Am (Ferrari) | |
| 2013 | 24h Nürburgring | DNF |
| ADAC GT Masters | 8. Platz Teamwertung / 1. Platz Gentlemen Wertung | |
| 2012 | Porsche Carrera Cup | 5. Platz Gentlemen Wertung |
| ADAC GT Masters | 14. Platz Teamwertung (1 Sieg) | |
| 2011 | 24h Le Mans GT Pro | DNF |
| VLN | vereinzelte Rennen, Platz 1, 42. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy | |
| 24h Nürburgring | 8. Gesamtplatz ( Poleposition, Platz 1 in SP 8) | |
| ADAC GT Masters | 1. Saison ( 1 Sieg) | |
| Le Mans Series | 5. Platz Fahrerwertung / 4. Platz Teamwertung | |
| 2010 | 24h Nürburgring | 2. Gesamtplatz, 1. Platz in SP8 |
| 24h Le Mans GT Klasse | 2. Platz | |
| Kombinationssieger der 24h NBR und Le Mans Kombi-Wertung | ||
| Porsche Carrera Cup | Junior Programm | |
| Le Mans Series | Meister Teamwertung (Ferrari) | |
| 2009 | 24h Le Mans GT Klasse | DNF |
| Le Mans Series | 4. Platz/5. Platz Fahrerwertung | |
| Asian Le Mans Series | 1. Platz Fahrerwertung | |
| Porsche Carrera Cup | 4. Platz Fahrerwertung | |
| Grand Am USA | 1. Platz Fahrerwertung | |
| 2008 | 24h Le Mans GT Klasse | 3. Platz |
| Le Mans Series | 3. Platz Fahrerwertung | |
| Porsche Carrera Cup | 12. Platz Fahrerwertung | |
| American Le Mans Serie | 1 Sieg (Road America) | |
| 2007 | Porsche Carrera Cup | 1 Sieg |
| Le Mans Series | 1. und 3. Platz in Monza (Ferrari und Porsche) | |
| 24h Daytona | 5. Platz GT Klasse | |
| Grand Am USA | 1. Platz Fahrerwertung | |
| 2006 | 24h Daytona GT Klasse | 3. Platz |
| 24h Le Mans GT Klasse | 2. Platz | |
| Porsche Michelin Supercup | 3. Platz Indy USA | |
| Porsche Carrera Cup | 1. Platz Fahrerwertung, 3. Platz Teamwertung | |
| Le Mans Series | 10. Platz Teamwertung | |
| 2005 | 24h Daytona GT Klasse | 1. Platz |
| Porsche Carrera Cup | 2. Platz Teamwertung | |
| Le Mans Series | 3. Platz in Silverstone | |
| Speed World USA | 3. Platz (3 Siege) | |
| 2004 | Porsche Michelin Supercup | 1. Platz Teamwertung, 1./3./7. Platz Fahrerwertung |
| Le Mans Series | 4. Platz Fahrerwertung | |
| Speed World USA | 2 Siege | |
| FIA GT Festival Bahrain | 1. Platz | |
| 2003 | Porsche Michelin Supercup | 1. Platz Teamwertung, 1./3. Platz Fahrerwertung |
| Porsche Carrera Cup | 2. Platz Teamwertung, 1. Platz Fahrerwertung | |
| 2002 | Porsche Michelin Supercup | 3. Platz Teamwertung, 2. Platz Fahrerwertung |
| Porsche Carrera Cup | 2. Platz Teamwertung, 2. Platz Fahrerwertung | |
| 2001 | Porsche Pirelli Supercup | 1. Platz Teamwertung, 1./2. Platz Fahrerwertung |
| Porsche Carrera Cup | 3./7. Platz Teamwertung, 2. Platz Fahrerwertung | |
| 2000 | Porsche Pirelli Supercup | 6. Platz Teamwertung |
| Porsche Carrera Cup | 1. Platz Teamwertung, 1. Platz Fahrerwertung | |
| 1999 | Porsche Pirelli Supercup | 10. Platz |
| Porsche Carrera Cup | 4. Platz | |
| Italienische GT Meisterschaft | 1. Platz | |
| 1998 | Porsche Pirelli Supercup | 6. Platz Teamwertung |
| 1997 | Porsche Pirelli Supercup | 3. Platz Teamwertung / 6. Platz Fahrerwertung |
| Porsche Carrera Cup | 1. Platz Teamwertung / 2. Platz Fahrerwertung | |
| 1996 | Porsche Pirelli Supercup | 4. Platz Teamwertung / 6. Platz Fahrerwertung |
| Porsche Carrera Cup | ||
| 1995 | Porsche Pirelli Supercup | 3. Platz Teamwertung / 6. Platz Fahrerwertung |
| Porsche Carrera Cup | 3. Platz | |
| 1994 | Peugeot 306 Cup | 1. Platz (3 Siege) |
| Porsche Super Cup | ||
| 1993 | Porsche Cup | |
| Porsche Super Cup | ||
| 1992 | Porsche Carrera Trophäe | 5. Platz Fahrerwertung |
| 1991 | Porsche Trophäe | 3. Platz in Hockenheim |
| 1990 | DTT (Deutsche Tourenwagen Trophäe) | 5 Siege |
| 1989 | Porsche Turbo Cup | |
| Polo Cup | 1 Sieg in Zolder | |
| Formel 3 | B-Wertung | |
| 1988 | Polo Cup | 1. Platz Fahrerwertung |
| Treser Cup | 1. Platz Fahrerwertung |

